| 内科系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |
| 外科系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |
| 専門系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |
| 内科系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |
| 外科系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |
| 専門系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |
| 内科系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |
| 外科系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |
| 専門系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |
| 内科系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |
| 外科系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |
| 専門系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |
| 内科系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |
| 外科系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |
| 専門系 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤(終日) | |||||||
| 日勤(午前) | |||||||
| 日勤(午後) | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 当直 | |||||||
| 日当直 |