医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院
●外科・消化器外科(手術有り)
●緊急手術多数
※急性期医療を中心に診療を行なっています!
[募集背景]
●現在、消化器外科常勤6名。
●体制強化のための増員募集です。
●手術を多く希望する方や専門的な外科手術のスキルを持った方におすすめです。
[医師転職:医師求人]
募集科目 | 一般外科、消化器外科 |
---|---|
日勤 | 外来診療 一般外科外来、週2コマ程度を担当 ※希望により専門領域での専門外来も応相談 オペ 年間600件以上(胃・大腸の悪性腫瘍、肝胆膵、炎症性腸疾患、良性疾患、他) 病棟管理 外科病棟(42床) |
当直 |
病棟管理 原則当直明けは休み 救急対応 あり 待機
常勤医で輪番 |
備考 | ※記載の件数等は目安です ※敷地内禁煙 |
勤務日数 | 日勤:週5~5.5日
当直:月2~3回 |
---|---|
勤務時間 | 平日:08:30~17:00
土曜:08:30~12:30 |
給与 | 基本給与:1,000~2,000万円 ※当直給与:50,000円/回 ※当直給与は基本給与に含む 備考:経験年数・スキル等により給与応相談 |
---|---|
休日 | 土曜:終日・日曜:終日・祝日:終日(土曜日はシフト制) |
休暇 | 夏季休暇(1~4日:有給休暇を除く ※応相談の上、1週間程度の連続休暇も可能)、年末年始休暇(4日:12/31~1/3)産休有り、育休有り、産休、育休、慶弔、その他休暇、有給休暇(初年度10日・採用日から3ヶ月経過後3日、採用日から6ヶ月経過後7日) |
定年 | 65歳 ※再雇用制度有り |
退職金制 | 勤続3年以上 |
各種保険 | 労災保険、健康保険、厚生年金、医師賠償保険、院内保育所(24時間)、学術論文補助規程、海外(国内)研修留学規程、各種共済保険(任意)
、付属臨床研究センター(各種科研費・寄附金対応可) |
住宅手当 | 持ち家13,000円/月、賃貸は上限5万円で家賃の半額 |
赴任手当 | 応相談 |
通勤手当 | 有り |
学会参加 | 年2回まで(発表は無制限/交通費・宿泊代・参加費支給) |
その他 | 寒冷地手当:年2回、昇給:年1回、 賞与:年2回2ヶ月 |
名称 | 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 |
---|---|
所在地 | 北海道 札幌市 東区北33条東14丁目3-1 |
TEL | 011-722-1110 |
開設 | 1986年02月 |
交通機関 | 地下鉄新道東駅より徒歩5分(マイカ-通勤の場合:最寄りIC「伏古IC、札幌北IC」より約 5分) |
標榜科目 | 内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、腎臓内科、血液・腫瘍内科、小児科、外科、 肛門外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、脳神経内科、心臓血管外科、形成外科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、リハビリテーション科、歯科口腔外科、救急科、IBDセンター、血液浄化センター(人工透析)、健診センター、化学療法センター |
救急指定 | 2次救急 |
設備機器 | CT、IABP、MRI、RI、SPECT、X線テレビ、エコー、カラードップラー、トレッドミル、ホルター心電計、マイクロサージャリー、マンモグラフィー、血管連続撮影、高圧酸素療法、自動血液ガス分析、自動生化学分析、除細動器、人工心肺、内視鏡 |
カルテ様式 | 電子カルテ |
医師総数 | 常勤医師数:40名/非常勤医師数:6名 |
診療体制 | 常勤:5名、非常勤:1名、(外来担当)、年齢構成:60代、50代、40代各1名、30代2名 |
病床総数・ 入院基本料 | 325床 一般病床数(325床/7:1入院基本料)
リハビリ基準(心大血管疾患Ⅰ/脳血管疾患Ⅰ/運動器Ⅰ/呼吸器Ⅰ) |
関連施設 | 介護老人保健施設・徳洲苑なえぼ、居宅介護支援事業所・徳洲苑なえぼ介護センター |
育児施設 | 院内保育、24時間院内保育 |
認定名称 | 臨床研修病院 |
取得可能 | 認定内科医、胸部外科認定医、消化器病専門医、大腸肛門病専門医、循環器専門医、プライマリ・ケア専門医、外科専門医、脳神経外科専門医、麻酔科専門医、消化器内視鏡専門医、救急科専門医 |
施設認定 | 日本外科学会、日本循環器学、 日本消化器病学会、日本脳神経外科学会、日本脳神経血管内治療学会認定研修施設、日本消化器外科学会、日本整形外科学会、日本胸部外科学会、日本麻酔科学会、日本救急医学会、日本心血管インターベンション学会、日本大腸肛門病学会、日本消化器内視鏡学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本呼吸器学会、日本がん治療認定研修施設、日本プライマリ・ケア学会、日本病理学会、日本口腔外科学会、日本静脈経腸栄養学会・NST稼動認定施設、三学会構成心臓血管外科専門医認定機構、日本IVR学会専門医修練施設、一般社団法人日本腎臓病学会研修施設 |
診療実績 | 1日平均外来数(560人) 年間総手術件数(1440件) 1日平均入院数 ( 一般:288人) 平均在院日数(一般:10.0日) 年間麻酔件数(全麻:1855件/硬膜外:284件) 年間リハビリ件数(心大血管:16580件/脳血管:114597件/運動器:14621件/呼吸器:1633件) 年間救急受入件数(9322件) |
【常勤】北海道(外科系)一覧表へ戻る |